Dominicanos en Grandes Ligas 2026
153 peloteros nacidos en República Dominicana jugaron en MLB esta temporada. Así van sus números.
Bateadores
| Pelotero | AVG | HR | CI | H | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| .276 | 42 | 101 | 170 | .884 | |
| .258 | 37 | 98 | 144 | .865 | |
| .283 | 30 | 79 | 158 | .880 | |
| .275 | 27 | 68 | 110 | .908 | |
| .289 | 25 | 83 | 181 | .828 | |
| .228 | 25 | 67 | 102 | .755 | |
| .277 | 22 | 56 | 124 | .802 | |
| .249 | 22 | 76 | 140 | .748 | |
| .247 | 22 | 71 | 147 | .708 | |
| .230 | 21 | 51 | 107 | .713 | |
| .280 | 20 | 67 | 103 | .854 | |
| .254 | 18 | 62 | 99 | .755 | |
| .222 | 18 | 54 | 80 | .697 | |
| .232 | 17 | 47 | 56 | .855 | |
| .260 | 17 | 83 | 140 | .739 | |
| .267 | 16 | 64 | 118 | .759 | |
| .285 | 14 | 45 | 98 | .772 | |
| .209 | 12 | 38 | 47 | .771 | |
| .235 | 12 | 53 | 111 | .688 | |
| .305 | 11 | 71 | 191 | .786 | |
| .241 | 10 | 33 | 55 | .713 | |
| .238 | 10 | 34 | 54 | .684 | |
| .262 | 9 | 59 | 147 | .747 | |
| .254 | 8 | 35 | 72 | .712 | |
| .219 | 8 | 56 | 94 | .633 | |
| .203 | 8 | 29 | 51 | .613 | |
| .219 | 8 | 33 | 62 | .602 | |
| .267 | 7 | 20 | 36 | .840 | |
| .222 | 7 | 25 | 57 | .672 | |
| .203 | 7 | 21 | 37 | .660 | |
| .180 | 7 | 17 | 29 | .594 | |
| .216 | 6 | 17 | 46 | .699 | |
| .229 | 6 | 17 | 33 | .680 | |
| .248 | 6 | 41 | 81 | .664 | |
| .225 | 6 | 14 | 47 | .635 | |
| .189 | 6 | 15 | 36 | .550 | |
| .259 | 5 | 22 | 62 | .726 | |
| .235 | 5 | 24 | 53 | .672 | |
| .203 | 5 | 18 | 42 | .559 | |
| .277 | 4 | 16 | 23 | .844 | |
| .220 | 4 | 8 | 13 | .699 | |
| .245 | 3 | 14 | 26 | .683 | |
| .171 | 3 | 6 | 6 | .623 | |
| .146 | 3 | 8 | 12 | .527 | |
| .273 | 2 | 6 | 6 | .905 | |
| .280 | 2 | 12 | 21 | .762 | |
| .178 | 2 | 5 | 8 | .629 | |
| .242 | 2 | 14 | 37 | .612 | |
| .213 | 2 | 6 | 27 | .572 | |
| .148 | 2 | 6 | 20 | .431 | |
| .268 | 1 | 7 | 15 | .651 | |
| .254 | 1 | 4 | 16 | .648 | |
| .240 | 1 | 6 | 6 | .646 | |
| .217 | 1 | 2 | 10 | .606 | |
| .173 | 1 | 6 | 17 | .474 | |
| .158 | 1 | 2 | 6 | .421 | |
| .290 | 0 | 3 | 9 | .633 | |
| .250 | 0 | 0 | 2 | .625 | |
| .256 | 0 | 9 | 34 | .623 | |
| .176 | 0 | 0 | 6 | .406 | |
| .143 | 0 | 0 | 6 | .353 | |
| .143 | 0 | 1 | 1 | .286 | |
| .083 | 0 | 0 | 2 | .279 | |
| .091 | 0 | 1 | 1 | .258 | |
| .125 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Lanzadores
| Lanzador | G-P | EFE | K | SV | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-7 | 2.91 | 231 | 0 | 207.0 | |
| 8-11 | 3.91 | 170 | 0 | 159.0 | |
| 12-8 | 3.91 | 169 | 0 | 177.1 | |
| 10-11 | 4.42 | 156 | 0 | 169.0 | |
| 13-11 | 3.87 | 153 | 3 | 214.0 | |
| 9-11 | 2.97 | 142 | 0 | 148.1 | |
| 10-12 | 4.03 | 135 | 0 | 174.0 | |
| 4-11 | 5.85 | 112 | 0 | 130.2 | |
| 7-4 | 2.86 | 102 | 2 | 85.0 | |
| 6-3 | 3.08 | 93 | 0 | 73.0 | |
| 6-7 | 4.33 | 92 | 1 | 116.1 | |
| 10-6 | 3.90 | 87 | 0 | 140.2 | |
| 2-6 | 1.82 | 84 | 33 | 59.1 | |
| 6-4 | 3.73 | 80 | 9 | 62.2 | |
| 6-5 | 3.63 | 79 | 16 | 67.0 | |
| 4-5 | 4.54 | 73 | 0 | 79.1 | |
| 5-5 | 5.96 | 71 | 0 | 80.0 | |
| 3-3 | 4.79 | 67 | 5 | 71.1 | |
| 3-2 | 4.15 | 66 | 1 | 60.2 | |
| 4-6 | 5.27 | 66 | 4 | 70.0 | |
| 6-5 | 4.23 | 66 | 4 | 66.0 | |
| 5-4 | 3.90 | 65 | 6 | 55.1 | |
| 2-4 | 4.30 | 65 | 8 | 58.2 | |
| 5-3 | 3.63 | 65 | 12 | 62.0 | |
| 2-6 | 4.16 | 65 | 0 | 62.2 | |
| 4-3 | 3.86 | 62 | 1 | 53.2 | |
| 6-3 | 1.97 | 62 | 6 | 59.1 | |
| 2-6 | 5.14 | 59 | 0 | 63.0 | |
| 6-2 | 2.96 | 56 | 0 | 67.0 | |
| 4-4 | 4.18 | 54 | 3 | 64.2 | |
| 0-2 | 6.23 | 50 | 0 | 34.2 | |
| 3-3 | 3.61 | 50 | 0 | 77.1 | |
| 2-5 | 5.56 | 49 | 3 | 56.2 | |
| 1-5 | 4.46 | 41 | 0 | 42.1 | |
| 0-1 | 6.68 | 29 | 0 | 33.2 | |
| 2-1 | 4.87 | 26 | 0 | 20.1 | |
| 0-1 | 2.31 | 25 | 0 | 23.1 | |
| 2-0 | 3.62 | 21 | 0 | 27.1 | |
| 0-4 | 5.72 | 20 | 0 | 28.1 | |
| 2-1 | 3.32 | 20 | 1 | 19.0 | |
| 3-1 | 2.03 | 18 | 0 | 13.1 | |
| 1-0 | 2.05 | 17 | 0 | 22.0 | |
| 1-2 | 4.61 | 17 | 0 | 27.1 | |
| 3-0 | 4.74 | 17 | 0 | 19.0 | |
| 1-1 | 3.78 | 16 | 0 | 16.2 | |
| 2-0 | 2.16 | 16 | 0 | 16.2 | |
| 0-2 | 5.06 | 15 | 1 | 16.0 | |
| 0-2 | 4.44 | 15 | 0 | 24.1 | |
| 1-0 | 8.68 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 2-0 | 6.27 | 11 | 1 | 18.2 | |
| 0-2 | 8.22 | 9 | 0 | 7.2 | |
| 0-1 | 1.17 | 9 | 0 | 15.1 | |
| 0-1 | 2.45 | 7 | 0 | 11.0 | |
| 0-0 | 3.00 | 6 | 0 | 9.0 | |
| 0-2 | 1.93 | 6 | 0 | 9.1 | |
| 0-1 | 9.00 | 6 | 2 | 15.0 | |
| 0-0 | 15.75 | 6 | 0 | 4.0 | |
| 0-0 | 4.70 | 5 | 0 | 7.2 | |
| 0-0 | 2.38 | 5 | 0 | 11.1 | |
| 0-1 | 20.77 | 4 | 0 | 4.1 | |
| 0-0 | 16.20 | 3 | 0 | 1.2 | |
| 0-0 | 2.25 | 3 | 0 | 4.0 | |
| 0-0 | 13.50 | 3 | 0 | 2.0 | |
| 0-0 | 27.00 | 3 | 0 | 2.1 | |
| 0-0 | 18.00 | 2 | 0 | 1.0 | |
| 0-0 | 0.00 | 2 | 0 | 2.1 | |
| 1-0 | 13.50 | 1 | 0 | 1.1 | |
| 0-0 | 108.00 | 1 | 0 | 0.1 | |
| 0-0 | 22.50 | 1 | 0 | 2.0 | |
| 0-0 | 3.60 | 1 | 0 | 5.0 | |
| 0-0 | 9.00 | 1 | 0 | 2.0 | |
| 0-0 | 10.80 | 1 | 0 | 1.2 | |
| 0-0 | 2.08 | 0 | 0 | 4.1 | |
| 0-1 | 162.00 | 0 | 0 | 0.1 |
Lista de jugadores con roster de MLB nacidos en República Dominicana, según la API oficial de estadísticas de MLB. Fotos: MLB.
Preguntas frecuentes
Más de RD al día
Ver todo con buscadorClima en RDTiempo de hoy y pronóstico de 7 días por ciudadNoticias dominicanasLo último de los periódicos del paísEmpleoSueldo neto, comparar ofertas y empleado vs. independienteTrámitesPasaporte, cédula, licencia, marbete, empresa y másTurismoDestinos de RD con fotos, clima y cómo llegarMigración y viajese-Ticket, visas para dominicanos y requisitosPrecios y costo de vidaCuánto cuesta vivir, alquiler máximo y precios de hoy
¿Lo necesitas en tu app? Todos estos datos están en nuestra API con tu misma API Key.
