8:00 p. m. (hora RD)Smoothie King Center
TV: GCSEN, Pelicans.com
TV: GCSEN, Pelicans.com
TV: KFAA-TV, MavsTV
TV: NBA TV
TV: DAZN (YES), DAZN MEM
TV: DAZN MIN
| Equipo | G | P | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | .833 | — |
| 2 | 10 | 3 | .769 | 0.5 |
| 3 | 8 | 3 | .727 | 1.5 |
| 4 | 7 | 6 | .538 | 3.5 |
| 5 | 6 | 6 | .500 | 4 |
| 6 | 6 | 6 | .500 | 4 |
| 7 | 6 | 7 | .462 | 4.5 |
| 8 | 5 | 7 | .417 | 5 |
| 9 | 5 | 7 | .417 | 5 |
| 10 | 5 | 8 | .385 | 5.5 |
| 11 | 4 | 8 | .333 | 6 |
| 12 | 4 | 9 | .308 | 6.5 |
| 13 | 3 | 8 | .273 | 6.5 |
| 14 | 2 | 9 | .182 | 7.5 |
| 15 | 1 | 12 | .077 | 9.5 |
| Equipo | G | P | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | .846 | — |
| 2 | 11 | 2 | .846 | — |
| 3 | 10 | 3 | .769 | 1 |
| 4 | 9 | 3 | .750 | 1.5 |
| 5 | 9 | 3 | .750 | 1.5 |
| 6 | 8 | 4 | .667 | 2.5 |
| 7 | 8 | 5 | .615 | 3 |
| 8 | 8 | 5 | .615 | 3 |
| 9 | 6 | 4 | .600 | 3.5 |
| 10 | 7 | 5 | .583 | 3.5 |
| 11 | 5 | 6 | .455 | 5 |
| 12 | 4 | 9 | .308 | 7 |
| 13 | 3 | 8 | .273 | 7 |
| 14 | 1 | 11 | .083 | 9.5 |
| 15 | 1 | 12 | .077 | 10 |
No se pudo leer el calendario ahora mismo.
Al HorfordGolden State Warriors · #20Nació en Puerto Plata
Karl-Anthony TownsNew York Knicks · #32Juega con la selección dominicana; madre dominicana
David Jones GarciaSan Antonio Spurs · #25Nació en Santo Domingo¿Lo necesitas en tu app? Todos estos datos están en nuestra API con tu misma API Key.