Stefan MandelLa rueda que lo cubre todo6 de 6puntos ganados
Pierre-Simon LaplaceEl azar puro (grupo de control)0 de 6puntos ganadosComparación punto por punto
| Punto | Stefan Mandel | Pierre-Simon Laplace |
|---|---|---|
| Retorno desde el inicio (ROI)Lo cobrado menos lo apostado, entre lo apostado (pesos) | +92.4 % | −44.6 % |
| Ganancia neta desde el inicio | +RD$10,910 | −RD$4,835 |
| Neto de esta semana | +RD$10,910 | −RD$4,835 |
| Pega enJugadas que cobraron algo | 3.3 % (4 de 121) | 1.7 % (1 de 59) |
| Quiniela, últimos 30 díasAl azar pega 3 de cada 100 | 6.3 % | 3.8 % |
| Mayor premio | RD$16,200 | RD$6,000 |
| Racha actual | 2 días en positivo | 1 día sin cobrar |
| Donde más ha cobrado | King Lottery TardeRD$16,200 | Florida DayRD$6,000 |
Jugadas en común
En los últimos 30 días jugaron 1 vez exactamente lo mismo (mismo día, sorteo y números), cada uno por su propio método.
- La Suerte 6 PM · Quiniela15 de noviembre69En juego
Loterías donde juegan los dos
Ganancia o pérdida de cada uno desde que empezó, en la moneda de cada lotería.
| Lotería | Stefan Mandel | Pierre-Simon Laplace |
|---|---|---|
| New York Lotto | −US$50 de 10 | −US$50 de 10 |
| Powerball | −US$161 de 10 | −US$161 de 10 |
| Florida Day | −RD$1,1500 de 8 | +RD$5,3001 de 8 |
| Quiniela Leidsa | −RD$5600 de 8 | −RD$1,1000 de 8 |
| Lotería Nacional Noche | −RD$1,1500 de 8 | −RD$1,1000 de 8 |
| Anguila Mañanera | −RD$5600 de 8 | −RD$1,0000 de 4 |
| LoteDom | −RD$5600 de 8 | −RD$6000 de 4 |
| Súper Kino TV | −RD$9500 de 6 | −RD$2,3750 de 3 |
| Anguila Noche | −RD$1400 de 4 | −RD$6000 de 4 |
| La Primera Día | −RD$1400 de 4 | −RD$1,0000 de 4 |
| Loto Pool Real | −RD$200 de 2 | −RD$800 de 2 |
| Loto Pool | −RD$200 de 1 | −RD$800 de 2 |
Simulación con dinero virtual. No es una apuesta real y no promete premios.






















